54 pays. Un espace unique d'information économique, d'investissement et de connexion entre les acteurs qui font l'Afrique de demain — entrepreneurs, investisseurs, institutions et partenaires du développement.
Un écosystème complet pour investir, entreprendre, comprendre et se connecter à travers les 54 marchés africains — pays, projets, AO et décideurs.
Les mégaprojets d'infrastructure, d'énergie et de transformation qui reconfigurent le continent — avec leurs bailleurs, leurs AO associés et leur impact économique.
Les appels à propositions actifs des grandes institutions — filtrés, vérifiés et classés par urgence de soumission.
| Référence | Objet & Bailleur | Pays | Montant | Clôture | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
BM-SN-2026-047 | Construction route Tambacounda-Kédougou Banque Mondiale · IDA · Ministère Infrastructure SN | 🇸🇳 Sénégal | 120 M $ | 30 mai 2026 | Ouvert |
COFINA-BEI-CI-26 | Financement PME agricoles — cacao & anacarde COFINA × BEI / UE · Côte d'Ivoire | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 16 M€ | 15 juin 2026 | Ouvert |
SMART-RWA-2026 | Déploiement 5G et e-gouvernement Rwanda Gouvernement Rwanda · Kigali Innovation City · AfDB | 🇷🇼 Rwanda | 340 M $ | 30 juil. 2026 | Ouvert |
IRENA-WACA-ENR | 500 MW solaire + stockage batteries — Sahel IRENA · AFD · Programme WACA · 5 pays | 🇸🇳 SN 🇲🇱 ML | 800 M€ | 15 août 2026 | Ouvert |
GAVI-ETH-2026 | 120 centres de santé primaires + équipements GAVI · UNICEF · Gouvernement Éthiopie | 🇪🇹 Éthiopie | 95 M $ | 01 sept. 2026 | Ouvert |
BAD-KE-PORT-26 | Extension port de Mombasa — terminal conteneurs BAfD · Kenya Ports Authority | 🇰🇪 Kenya | 1,2 Mds $ | 15 sept. 2026 | Récent |
FAO-SADC-AGRI | Système irrigation agricole — vallée du Zambèze FAO · SADC · Zambie-Zimbabwe | 🇿🇲 Zambie | 230 M $ | 30 sept. 2026 | À venir |
UE-EGOV-MA-26 | Plateforme e-commerce et paiement digital UE · Maroc Digital 2030 · Ministère Commerce | 🇲🇦 Maroc | 85 M€ | Oct. 2026 | Récent |
Les dirigeants, entrepreneurs et décideurs qui façonnent l'économie africaine — profils, réseaux d'influence, secteurs et pays clés.
De l'Atlantique à l'Océan Indien — chaque pays africain dispose d'une fiche complète : économie, investissement, administration, bailleurs et ZLECAF.
Institutions publiques, cabinets de conseil, entreprises innovantes et institutions financières — les partenaires qui structurent l'écosystème Initiatives Africa.